魚の相場Market
(上段:新暦 下段:旧暦)
| 日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 |
| | | | | | | 1 6/19 |
2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 |
9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 7/1 | 14 2 | 15 3 |
16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 |
23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
30 18 | 31 19 | | | | | |
※8/11 山の日(条例)
※8/15 臨時休市
※8/17 臨時休市
※8/29 臨時休市
トップへ